阻燃橡套电缆
阻燃橡套电缆
产品价格:¥1.00(人民币)
  • 供应数量:100
  • 发货地:安徽-滁州市
  • 最小起订量:1米
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:安徽众超电气有限公司

    联系人:李经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:lzy3303@126.com

    联系地址:安徽滁州天长经济开发区

    邮编:239300

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情
      YC、YCW通用橡套软电缆
       
      制造标准:GB5013.4-1997 JB8735.2-1998,本产品采用的标准与国际电工委员会IEC245(1994)的规定相一致.
       产品用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器,电动工具和各种移动多电器设备.
      电缆的长期工作温度应不超过65℃
          “W”型派电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适用于在户外接触油污场合使用.
       
      电缆型号
      型号 名称 用途
      YC、YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用
       
      电缆结构   技术性能:
          电缆绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度20℃时应:
          35mm2及以下者…不小于50MΩ·Km
          50-150mm2及以下者…不小于30MΩ·Km
          185-240mm2及以下者…不小于20MΩ·Km
          标称截面435mm2及以下规格的电缆应能经受曲挠试验,经往复曲挠1500次试验后,试样应不发生电流的断路,并能受交流50HZ 2000V电压试验5min。
          YC、YCW型电缆绝缘线芯间应经受交流50HZ 2500V电压试验5min.
       
      电缆的导电线芯结构及电阻
      标称截面mm2 结构 20℃导体直流阻Ω/km 标称截面mm2 结构 20℃导体直流阻Ω/km
      0.3 16/0.15 ≤69.2 16 126/0.40 ≤1.21
      0.5 28/0.15 ≤39.0 25 196/0.40 ≤0.780
      0.75 24/0.20 ≤26.0 35 276/0.40 ≤0.554
      1.0 32/0.20 ≤19.5 50 396/0.40 ≤0.386
      1.5 30/0.25 ≤13.3 70 360/0.50 ≤0.272
      2.5 49/0.25 ≤7.98 95 475/0.50 ≤0.206
      4 56/0.30 ≤4.95 120 608/0.50 ≤0.161
      6 84/0.30 ≤3.30 150 756/0.50 ≤0.129
      10 84/0.40 ≤1.91
       
      450/750V YC YCW重型橡套软电缆
      芯数×标数
      截面mm
      平均外径mm 电缆计算重量
      KG/KM
      20摄氏度时导电阻
      Ω/km不大于
      空气中敷设
      允许载流量
      下限 上限 YC YCW 铜芯 镀锡铜芯
      1×1.5 5.6 7.2 55 57.0 13.3 13.7 20
      1×2.5 6.4 8.0 73.7 79.5 7.98 8.21 27
      1×4 7.2 9.0 110.5 118.7 4.95 5.09 36
      1×6 8.0 11.0 135 167.3 3.30 3.39 47
      1×10 9.8 13.0 220.6 234.8 1.91 1.95 65
      1×16 11.0 14.5 295.1 311.6 1.21 1.24 85
      1×25 12.5 16.5 425.6 446.2 0.780 1.79 115
      1×35 14.0 18.5 561.9 587.5 0.554 0.565 145
      1×50 16.5 21.0 758.4 788.4 0.386 0.393 175
      1×70 18.5 4.0 1034.1 1073.7 0.272 0.277 220
      1×90 21.0 26.0 1324.7 1369.3 0.206 0.210 265
      1×120 23.0 28.5 1598.9 1646.3 0.161 0.164 310
      1×150 25.0 32.0 1974.6 2108 0.129 0.132 360
      1×185 27.5 34.5 2540 2498 0.106 0.108 410
      2×1.5 9.0 11.5 132 146.6 13.3 13.7 16
      2×2.5 10.5 13.5 203.6 223.9 7.98 8.21 23
      2×4 12.0 15.0 280.2 305.6 4.95 5.09 30
      2×6 13.5 18.0 412.2 448.20 3.30 3.39 39
      2×10 18.5 24.0 669.1 732.8 1.91 1.95 55
      2×16 21.0 27.5 906.6 988.5 1.21 1.24 73
      2×25 24.5 31.5 1144.3 1321 0.780 0.795 96
      3×1.5 9.6 12.5 164 1890 13.3 13.7 14
       
      芯数×标数
      截面mm
      平均外径mm 电缆计算重量
      KG/KM
      20摄氏度时导电阻
      Ω/km不大于
      空气中敷设
      允许载流量
      下限 上限 YC YCW 铜芯 镀锡铜芯
      5×10 4.0 31.0 1205.2 1289.0 1.91 1.95 40
      5×16 27.0 35.5 1668.8 1777.0 1.21 1.24 53
      5×25 32.5 41.5 2434.3 2578.1 0.780 0.795 70

      3+1芯
      芯数×标数
      截面mm
      平均外径mm 电缆计算重量
      KG/KM
      20摄氏度时导电阻
      Ω/km不大于
      空气中敷设
      允许载流量
      下限 上限 YC YCW 铜芯 镀锡铜芯
      3×1.5+1×1 9.4 12.0 --- --- 13.3 13.7 14
      3×2.5+1×1.5 11.0 14.0 282.7 305.6 7.98 8.21 19
      3×4+1×2.5 13.0 16.0 406.8 435.7 4.95 5.09 26
      3×6+1×4 14.5 19.5 600.1 640.34 3.30 3.39 33
      3×10+1×6 20.5 26.5 925.1 990.9 1.91 1.95 47
      3×16+1×6 23.0 26.5 1253.9 1341.5 1.91 1.95 62
      3×16+1×10 23.0 30.0 --- --- 1.21 1.24 63
      3×25+1×10 28 35.5 1823.2 1941.5 0.780 0.795 83
      3×35+1×10 30.0 38.5 1980.4 244.7 0.554 0.565 100
      3×50+1×16 36.0 46.0 3952 3439.7 0.368 0.393 125
      3×70+1×25 40.0 51.0 4504.4 4772.6 0.272 0.277 ---
      3×95+1×35 46.5 59.0 5972 6346 0.206 0.210 ---
      3×120+1×35 46.5 59.0 6362.1 6662.4 0.161 0.164 ---
      3×150+1×50 52.0 66.0 7889.3 8252.6 0.129 0.132 ---
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297