商铺名称:湖北江南专用特种汽车有限公司
联系人:王文武(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2279992577@qq.com
联系地址:随州市北郊星光汽车工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度地降低了施工车辆、养护人员和事故处理的交警的安全风险问题。该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
江特牌JDF5060TFZJ6型防撞缓冲车??主要技术参数 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸: | 6500×1960,2050×2830(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 5580(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5255(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轴荷: | 1945/3635 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. | ||
多方位图: |
![]() ![]() ![]()
|
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |