商铺名称:扬州中瑞电气有限公司
联系人:赵丽(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2841329192@qq.com
联系地址:扬州市邗江区荷叶西路208号
邮编:225008
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
直流仪表选型配置表 | ||||||||||||
名称 | 功能序号 | 外型尺寸 | 附加功能 | |||||||||
代号 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | 485通讯 | 模拟量变送 | 继电器报警 | 开关量输入 | 输入信号 | 显示值 | 工作电源 | |||
直流电流表 | ZR22xxA | 20 | 48*48*72 | 45*45 | 1路 |
DC0-20mA DC4-20mA DC0-10V |
1-2路 | 1-2路 | DC 0-20mA | 0-20mA |
AC 220V 或 AC/DC 85~265V |
|
xxxxA | ||||||||||||
30 | 96*48*80 | 91*45 | DC 4-20mA | 4-20mA | ||||||||
xxxxA | ||||||||||||
70 | 72*72*82 | 67*67 | DC 0-5A | 0-5.000A | ||||||||
DC 5-9999A | xxxxA | |||||||||||
直流电压表 | ZR22xxV | 80 | 80*80*82 | 77*77 | DC 0-5V | 0-5V | ||||||
xxxxV | ||||||||||||
16 | 160*80*85 | 152*72 | DC 0-10V | 0-10V | ||||||||
xxxxV | ||||||||||||
90 | 96*96*82 | 91*91 | 1-2路 | DC 0-600V | 0-600V | |||||||
转速表 | ZR22xxR | DC 0-20mA | xxxxR | |||||||||
DC 0-10V | xxxxR | |||||||||||
备注: | ||||||||||||
1.直流电流5A以内直接输入,超过5A需加分流器xxxxA/75mV; | ||||||||||||
2.直流仪表精度为1.0级。 |