商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1688-3EH47-2AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS HMI KP32F PN 基于 6AV3688-3EH47-0AX0 带防腐蚀涂层, -20 - +55°C, 键盘,32 个短键 带彩色 LED, PROFINET 接口带 PROFIsafe,16 DI+16 DI/DO,4 安全 DI pin,24 V DC 可 形成回路,通过可参数化 依照 STEP 7 V5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS HMI KP8/KP8F/KP32F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.849 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 33.00 x 46.50 x 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618100902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766827884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2024.09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|