优势供应日本オーナンバ(株)ONANBA电线OTSC(U)-VB
优势供应日本オーナンバ(株)ONANBA电线OTSC(U)-VB
产品价格:¥9999.00(人民币)
  • 供应数量:1000
  • 发货地:广西-桂林市
  • 最小起订量:1卷
  • 家家通
    会员级别:家家通
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:桂林山禾机电有限公司

    联系人:王涛(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:13557662230@163.com

    联系地址:广西桂林市临桂区金水路3号

    邮编:541100

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情

      优势供应日本オーナンバ(株)ONANBA电线OTSC(U)-VB

      特点
      准确传输电信号,如多样化的计算机,自动化系统和电子控制设备。
      减少外部噪音的侵入,减少电缆中的感应噪音。
      处理和布线工作容易。
      额定
      温度80°C 
      电压90V以下
      用途

      用作计算机输入输出装置与各种测量仪器之间的信号传输。

      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 25 0.2 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 4.3 25 113以下 10以上
      2P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.6 40 113以下 10以上
      3P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.8 45 113以下 10以上
      4P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.2 55 113以下 10以上
      5P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.8 60 113以下 10以上
      6P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 75 113以下 10以上
      7P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 80 113以下 10以上
      8P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.9 90 113以下 10以上
      10P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 8.9 105 113以下 10以上
      12P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 9.3 120 113以下 10以上
      15P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10 140 113以下 10以上
      18P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10.7 160 113以下 10以上
      20P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 11.3 175 113以下 10以上
      25P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 12.4 210 113以下 10以上
      32P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.3 13.8 265 113以下 10以上
      50P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.4 16.6 385 113以下 10以上
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 26 0.15 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 4.3 25 140以下 10以上
      2P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.6 40 140以下 10以上
      3P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.8 45 140以下 10以上
      4P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.2 50 140以下 10以上
      5P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.8 60 140以下 10以上
      6P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.4 70 140以下 10以上
      7P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.5 75 140以下 10以上
      8P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.9 85 140以下 10以上
      10P 30/0.08A 0.51 0.25 1 8.9 100 140以下 10以上
      12P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 9.3 115 140以下 10以上
      15P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10 130 140以下 10以上
      18P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10.7 155 140以下 10以上
      20P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 11.3 170 140以下 10以上
      25P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 12.4 200 140以下 10以上
      32P 30/0.08A 0.51 0.25 1.3 13.8 255 140以下 10以上
      50P 30/0.08A 0.51 0.25 1.4 16.6 365 140以下 10以上
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 22 0.3 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 5.2 40 52以下 10以上
      2P 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 6.5 55 52以下 10以上
      3P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 7.3 75 52以下 10以上
      4P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8 90 52以下 10以上
      5P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8.9 105 52以下 10以上
      6P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.6 120 52以下 10以上
      7P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.7 130 52以下 10以上
      8P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 10 145 52以下 10以上
      10P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 11.6 180 52以下 10以上
      12P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 12 200 52以下 10以上
      15P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 13.2 250 52以下 10以上
      18P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.2 285 52以下 10以上
      20P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.7 310 52以下 10以上
      25P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 16.3 385 52以下 10以上
      32P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 17.7 460 52以下 10以上
      50P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.6 22 685 52以下 10以上
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 20 0.56 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 5.6 45 35.6以下 10以上
      2P 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 7 70 35.6以下 10以上
      3P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.1 95 35.6以下 10以上
      4P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.7 110 35.6以下 10以上
      5P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 9.9 135 35.6以下 10以上
      6P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 160 35.6以下 10以上
      7P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 170 35.6以下 10以上
      8P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.9 190 35.6以下 10以上
      10P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.3 245 35.6以下 10以上
      12P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.7 275 35.6以下 10以上
      15P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 14.7 325 35.6以下 10以上
      18P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 16 385 35.6以下 10以上
      20P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 17 420 35.6以下 10以上
      25P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 18.7 510 35.6以下 10以上
      32P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 20.4 625 35.6以下 10以上
      50P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.7 24.5 935 35.6以下 10以上

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297