优势供应日本(株)三ツ星MITSUBOSHI电缆2PNCT
优势供应日本(株)三ツ星MITSUBOSHI电缆2PNCT
产品价格:¥9999.00(人民币)
  • 供应数量:1000
  • 发货地:广西-桂林市
  • 最小起订量:1卷
  • 家家通
    会员级别:家家通
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:桂林山禾机电有限公司

    联系人:王涛(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:13557662230@163.com

    联系地址:广西桂林市临桂区金水路3号

    邮编:541100

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情

      日本(株)三ツ星MITSUBOSHI电缆2PNCT

      使用阻燃交联聚乙烯作为绝缘材料的高性能型焊接电缆。
      ·阻燃交联聚乙烯的突出之处在于:

      (1)阻燃性:具有优异的耐溅射性,即使接近火焰也不会着火。
      (2)耐久性:优异的耐候性和阻燃性,不会发生臭氧龟裂,延长使用寿命。
      (3)经济:由于优异的耐久性,可以获得大的容许电流,并且可以使用比传统尺寸(SQ)小一到两个尺寸。
      (4)减轻重量:由于可以小型化使用,移动时变轻,易于使用,并且减轻了工作负担。
      在电阻焊机和交流电弧焊机以外的焊接机的二次侧使用时,请与焊机制造商联系,选择电缆尺寸。

      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.5 5.8 45 25.8 以下 500 以上 3000 18
      2C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.7 9 105 26.6 以下 500 以上 3000 15
      3C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.7 9.4 120 26.6 以下 500 以上 3000 13
      4C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 10.4 150 26.6 以下 500 以上 3000 12
      5C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 11.2 175 26.6 以下 500 以上 3000 11
      6C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 12.5 215 26.6 以下 500 以上 3000 10
      7C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 13.4 240 26.6 以下 500 以上 3000 10
      8C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2 14.4 275 26.6 以下 500 以上 3000 10
      9C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 15.5 295 26.6 以下 500 以上 3000 9
      10C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 16.4 330 26.6 以下 500 以上 3000 9
      12C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 16.1 335 26.6 以下 500 以上 3000 8
      14C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 16.9 375 26.6 以下 500 以上 3000 8
      15C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.9 410 26.6 以下 500 以上 3000 8
      16C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.9 425 26.6 以下 500 以上 3000 8
      18C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 18.9 475 26.6 以下 500 以上 3000 7
      20C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 19.8 520 26.6 以下 500 以上 3000 7
      30C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.5 23.3 730 26.6 以下 500 以上 3000 6
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.5 6.2 55 15.5 以下 500 以上 3000 24
      2C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.7 9.8 130 16 以下 500 以上 3000 20
      3C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 10.5 155 16 以下 500 以上 3000 18
      4C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 11.3 185 16 以下 500 以上 3000 16
      5C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.9 12.4 225 16 以下 500 以上 3000 15
      6C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.9 13.7 270 16 以下 500 以上 3000 14
      7C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2 14.9 310 16 以下 500 以上 3000 14
      8C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.1 16.1 360 16 以下 500 以上 3000 13
      9C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.2 17.2 395 16 以下 500 以上 3000 13
      10C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.2 18.3 435 16 以下 500 以上 3000 12
      12C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.2 18 450 16 以下 500 以上 3000 11
      14C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19 510 16 以下 500 以上 3000 11
      15C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.9 545 16 以下 500 以上 3000 11
      16C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.9 570 16 以下 500 以上 3000 10
      18C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.4 21.1 635 16 以下 500 以上 3000 10
      20C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.5 22.3 695 16 以下 500 以上 3000 10
      30C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.7 26.2 980 16 以下 500 以上 3000 8
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.5 6.5 65 9.91 以下 500 以上 3000 32
      2C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.8 10.6 160 10.2 以下 500 以上 3000 28
      3C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.8 11.1 185 10.2 以下 500 以上 3000 24
      4C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 12.2 230 10.2 以下 500 以上 3000 22
      5C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 13.3 275 10.2 以下 500 以上 3000 19
      6C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2 14.9 340 10.2 以下 500 以上 3000 18
      7C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.1 16.2 395 10.2 以下 500 以上 3000 18
      8C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.1 17.2 440 10.2 以下 500 以上 3000 17
      9C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.2 18.4 480 10.2 以下 500 以上 3000 17
      10C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 19.7 540 10.2 以下 500 以上 3000 16
      12C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 19.4 565 10.2 以下 500 以上 3000 15
      14C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 20.3 635 10.2 以下 500 以上 3000 14
      15C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.4 21.6 685 10.2 以下 500 以上 3000 14
      16C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.4 21.6 720 10.2 以下 500 以上 3000 13
      18C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.5 22.8 805 10.2 以下 500 以上 3000 13
      20C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 24.1 895 10.2 以下 500 以上 3000 12
      30C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.8 28.3 1270 10.2 以下 500 以上 3000 11
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.2 1.6 7.4 90 5.38 以下 400 以上 3000 47
      2C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 1.9 12.2 225 5.54 以下 400 以上 3000 41
      3C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 1.9 12.9 270 5.54 以下 400 以上 3000 36
      4C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2 14.1 340 5.54 以下 400 以上 3000 32
      5C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 15.5 415 5.54 以下 400 以上 3000 28
      6C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 17.2 500 5.54 以下 400 以上 3000 27
      7C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.2 18.7 580 5.54 以下 400 以上 3000 25
      8C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.3 20.2 660 5.54 以下 400 以上 3000 25
      9C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.4 21.6 710 5.54 以下 400 以上 3000 24
      10C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.5 23.1 800 5.54 以下 400 以上 3000 23
      12C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.5 22.8 845 5.54 以下 400 以上 3000 21
      14C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.6 24 970 5.54 以下 400 以上 3000 20
      15C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.6 24.6 1030 5.54 以下 400 以上 3000 20
      16C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.6 25.2 1090 5.54 以下 400 以上 3000 19
      18C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.7 26.7 1220 5.54 以下 400 以上 3000 19
      20C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.8 28.2 1350 5.54 以下 400 以上 3000 18
      30C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 3.1 33.4 1930 5.54 以下 400 以上 3000 16
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 5.5 70/0.32 3.1 1 5.2 1.6 8.4 125 3.46 以下 400 以上 3000 63
      2C 70/0.32 3.1 1 5.2 2 14.4 325 3.56 以下 400 以上 3000 53
      3C 70/0.32 3.1 1 5.2 2 15.2 390 3.56 以下 400 以上 3000 46
      4C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.1 16.8 495 3.56 以下 400 以上 3000 41
      5C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.2 18.4 600 3.56 以下 400 以上 3000 37
      6C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.3 20.7 730 3.56 以下 400 以上 3000 35
      7C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.4 22.6 850 3.56 以下 400 以上 3000 34
      8C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.5 24.4 975 3.56 以下 400 以上 3000 33
      9C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.7 26.1 1060 3.56 以下 400 以上 3000 32
      10C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.8 27.9 1200 3.56 以下 400 以上 3000 30
      12C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.8 27.5 1260 3.56 以下 400 以上 3000 28
      14C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.9 29.1 1450 3.56 以下 400 以上 3000 27
      15C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.9 29.8 1540 3.56 以下 400 以上 3000 26
      16C 70/0.32 3.1 1 5.2 2.9 30.5 1620 3.56 以下 400 以上 3000 26
      18C 70/0.32 3.1 1 5.2 3.1 32.5 1840 3.56 以下 400 以上 3000 25
      20C 70/0.32 3.1 1 5.2 3.2 34.3 2040 3.56 以下 400 以上 3000 24
      30C 70/0.32 3.1 1 5.2 3.5 40.7 2910 3.56 以下 400 以上 3000 20
      心数
      対数
      導体 絶縁体 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外径
      (mm)
      導体抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 8 50/0.45 3.7 1 5.8 1.7 9.2 155 2.45 以下 400 以上 3000 80
      2C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.1 15.8 405 2.52 以下 400 以上 3000 65
      3C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.1 16.7 495 2.52 以下 400 以上 3000 56
      4C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.2 18.4 625 2.52 以下 400 以上 3000 50
      5C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.3 20.8 790 2.52 以下 400 以上 3000 46
      6C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.5 23 945 2.52 以下 400 以上 3000 43
      7C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.6 25 1100 2.52 以下 400 以上 3000 41
      8C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.7 27 1230 2.52 以下 400 以上 3000 40
      9C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.8 28.6 1350 2.52 以下 400 以上 3000 39
      10C 50/0.45 3.7 1 5.8 3 30.9 1530 2.52 以下 400 以上 3000 38
      12C 50/0.45 3.7 1 5.8 2.9 30.2 1620 2.52 以下 400 以上 3000 35
      1C 14 88/0.45 4.9 1 7 1.8 10.6 230 1.39 以下 300 以上 3000 113
      2C 88/0.45 4.9 1 7 2.2 18.4 595 1.43 以下 300 以上 3000 91
      3C 88/0.45 4.9 1 7 2.3 19.7 750 1.43 以下 300 以上 3000 80
      4C 88/0.45 4.9 1 7 2.4 21.7 955 1.43 以下 300 以上 3000 71
      5C 88/0.45 4.9 1 7 2.6 24.7 1210 1.43 以下 300 以上 3000 64
      6C 88/0.45 4.9 1 7 2.7 27.1 1400 1.43 以下 300 以上 3000 61
      1C 22 7/20/0.45 7 1.2 9.6 1.9 13.4 370 0.892 以下 300 以上 3000 148
      2C 7/20/0.45 7 1.2 9.6 2.6 24.4 1010 0.919 以下 300 以上 3000 122
      3C 7/20/0.45 7 1.2 9.6 2.7 26.1 1270 0.919 以下 300 以上 3000 107
      4C 7/20/0.45 7 1.2 9.6 2.8 28.8 1590 0.919 以下 300 以上 3000 95
      5C 7/20/0.45 7 1.2 9.6 3 32.8 2050 0.919 以下 300 以上 3000 86
      6C 7/20/0.45 7 1.2 9.6 3.2 36.2 2360 0.919 以下 300 以上 3000 82
      1C 30 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 2 14.7 470 0.661 以下 300 以上 3000 180
      2C 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 2.7 26.8 1270 0.681 以下 300 以上 3000 142
      3C 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 2.8 28.7 1600 0.681 以下 300 以上 3000 126
      4C 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 3 31.8 2010 0.681 以下 300 以上 3000 115
      5C 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 3.2 36.3 2610 0.681 以下 300 以上 3000 103
      6C 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 3.4 40 3100 0.681 以下 300 以上 3000 97
      1C 38 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 2.1 15.9 565 0.525 以下 200 以上 3000 213
      2C 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 2.9 29.2 1540 0.541 以下 200 以上 3000 167
      3C 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 3 31.2 1940 0.541 以下 200 以上 3000 142
      4C 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 3.2 34.6 2450 0.541 以下 200 以上 3000 129
      5C 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 3.4 39.5 3170 0.541 以下 200 以上 3000 118
      6C 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 3.6 43.5 3650 0.541 以下 200 以上 3000 112
      1C 50 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 2.2 18 710 0.411 以下 200 以上 3000 251
      2C 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 3.1 33.4 1970 0.423 以下 200 以上 3000 193
      3C 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 3.3 35.9 2490 0.423 以下 200 以上 3000 161
      4C 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 3.5 39.8 3140 0.423 以下 200 以上 3000 148
      1C 60 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 2.3 19.4 855 0.329 以下 200 以上 3000 290
      2C 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 3.3 36.2 2360 0.339 以下 200 以上 3000 219
      3C 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 3.4 38.7 2990 0.339 以下 200 以上 3000 193
      4C 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 3.7 43.1 3780 0.339 以下 200 以上 3000 174
      1C 80 19/27/0.45 13.5 2 17.7 2.5 22.7 1160 0.243 以下 300 以上 3000 348
      2C 19/27/0.45 13.5 2 17.7 3.7 42.8 3250 0.25 以下 300 以上 3000 269
      3C 19/27/0.45 13.5 2 17.7 3.8 45.7 4110 0.25 以下 300 以上 3000 231
      4C 19/27/0.45 13.5 2 17.7 4.1 50.9 5190 0.25 以下 300 以上 3000 211
      1C 100 19/34/0.45 15.2 2 19.4 2.6 24.6 1410 0.193 以下 200 以上 3000 406
      2C 19/34/0.45 15.2 2 19.4 3.9 46.6 3940 0.199 以下 200 以上 3000 311
      3C 19/34/0.45 15.2 2 19.4 4.1 50 5020 0.199 以下 200 以上 3000 267
      4C 19/34/0.45 15.2 2 19.4 4.4 55.6 6350 0.199 以下 200 以上 3000 244
      1C 125 19/42/0.45 16.8 2 21 2.7 26.4 1680 0.156 以下 200 以上 3000 449
      2C 19/42/0.45 16.8 2 21 4.1 50.2 4680 0.161 以下 200 以上 3000 356
      3C 19/42/0.45 16.8 2 21 4.3 53.9 5980 0.161 以下 200 以上 3000 306
      4C 19/42/0.45 16.8 2 21 4.7 60.1 7630 0.161 以下 200 以上 3000 278
      1C 150 27/34/0.45 18.7 2 22.9 2.8 28.5 1920 0.139 以下 200 以上 3000 494
      2C 27/34/0.45 18.7 2 22.9 4.4 54.6 5420 0.14 以下 200 以上 3000 394
      3C 27/34/0.45 18.7 2 22.9 4.6 58.5 6890 0.14 以下 200 以上 3000 338
      1C 200 37/34/0.45 21.2 2.5 26.4 3.1 32.6 2600 0.0993 以下 200 以上 3000 593
      1C 250 37/42/0.45 23.6 2.5 28.8 3.2 35.2 3130 0.0803 以下 200 以上 3000 676
      1C 325 37/55/0.45 27 2.5 32.2 3.4 39 3980 0.0614 以下 200 以上 3000 796

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297