商铺名称:无锡威尔固机电设备有限公司
联系人:孙伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jswellgood@126.com
联系地址:江阴市澄山路2号
邮编:214432
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
性能特点:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
气体种类 | 测量范围 | 报警点 | |||
一级 | 二级 | 15分钟平均值 | 8小时平均值 | ||
O2 | 0~30%v/v | 23.5%v/v | 19.5%v/v | n/a | n/a |
CO | 0~999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
H2S | 0~250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
SO2 | 0~150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
CI2 | 0~50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
HCN | 0~100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
NO2 | 0~150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
NH3 | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
H2 | 0~999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
功能 | 便携式单一气体检测仪可用于测量氧气或毒气的浓度 | ||||
标准 | 自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月 | ||||
寿命 |
传感器(可更换)大于2年
电池(可更换)3年
|
||||
操作温度 | -25oC~+50oC | ||||
湿度 | 5~95%RH(非冷凝) | ||||
精度 |
±2ppm
|
||||
反应时间 | 小于10秒 | ||||
音频报警 | 95dB/10cm | ||||
视频报警 | 高强度LED灯闪烁 | ||||
振动报警 | 标准配置 | ||||
显示 | 带背景光,大屏幕液晶屏,显示气体浓度和设备状态 | ||||
传感器类型 | 电化学传感器(可更换) | ||||
电池类型 | 3.0V 锂电(可更换) | ||||
自检 |
开机后电路、液晶显示和软件自检
传感器自检采用专利的抗中毒技术
|
||||
防水等级 | IP54 | ||||
防爆等级 |
北美:Class 1,Div 1,GroupsA,B,C,D,T4(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIB T4(CENELEC)II 2G EEX ia IIC T4(ATEX pending)
|
||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999 and EN55011 | ||||
尺寸 | 93(H)×50(W)×27(D)mm | ||||
重量 |
毒气 81.5g
氧气 93.0g
|