RVV 300/500V聚氯乙烯护套软电缆-交泰牌电线
RVV 300/500V聚氯乙烯护套软电缆-交泰牌电线
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:齐全
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1米
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京市交泰电缆有限公司

    联系人:张先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2102069676@qq.com

    联系地址:北京市朝阳区成寿寺路

    邮编:

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情
      应用:适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。 
      说明: 产品执行标准GB5023.5—1997和北京市山鹰电揽有限公司企业标准 
      导体为多支退火裸铜绞合 
      囊氯乙埒绝缘 
      聚氯乙爆护套 
      颤定电压Uo/U为300/500V 

      长期允许工作温度应不超过70°C

      综合技术参数

      序号

      芯数×标称
      截面mm2

      导体结构
      NO/.mm

      绝缘厚度
      规定值mm

      护套厚度规定值mm

      平均外径尺寸

      20℃时导体电阻最大值

      70'C时导体电阻最小值M/km

      下限(mm) 上限(mm)
      1 2×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.00 7.60 26.00 0.011
      2 2×0.75 24/0.20 0.60 0.80 3.8×6.0 5.2×7.6 26.00 0.011
      3 2×0.1 32/0.20 0.60 0.80 6.40 8.00 19.50 0.010
      4 2×1.5 48/0.20 0.70 0.80 7.40 9.00 13.30 0.010
      5 2×2.5 49/0.25 0.80 1.00 8.90 11.00 7.98 0.009
      6 3×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.40 8.00 26.00 0.011
      7 3×1.0 32/0.20 0.60 0.80 6.80 8.40 19.50 0.010
      8 3×1.5 48/0.20 0.70 0.90 8.00 9.80 13.30 0.010
      9 3×2.5 49/0.25 0.80 1.10 9.60 12.00 7.98 0.009
      10 4×0.75 24/0.20 0.60 0.80 6.80 8.60 26.00 0.011
      11 4×1.0 32/0.20 0.60 0.90 7.60 9.40 19.50 0.010
      12 4×1.2 48/0.20 0.70 1.00 9.00 11.00 13.30 0.010
      13 4×2.5 49/0.25 0.80 1.10 10.50 13.00 7.98 0.009
      14 5×0.75 24/0.20 0.60 0.90 7.40 9.60 26.00 0.011
      15 5×1.0 32/0.20 0.60 0.90 8.30 10.00 19.50 0.010
      16 5×1.5 48/0.20 0.70 1.10 10.00 12.00 13.30 0.010
      17 5×2.5 49/0.25 0.80 1.20 11.50 14.00 7.98 0.009

      RVV普通型300/500V聚氯乙烯护套软电缆

      序号

      芯数×标称
      截面mm2

      导体结构
      NO/.mm

      绝缘厚度
      规定值mm

      护套厚度规定值mm

      平均外径尺寸

      20℃时导体电阻最大值

      70'C时导体电阻最小值M/km

      下限(mm) 上限(mm)
      1 2×1.0 32/0.20 0.60 0.80 4.0×6.4 5.4×8.0 19.50 0.010
      2 2×1.5 48/0.20 0.70 0.80 4.5×7.4 5.9×9.4 13.30 0.010
      3 2×2.5 49/0.20 0.80 1.00 5.7×8.9 7.1×11.0 7.98 0.009
      4 2×4.0 56/0.30 0.80 1.10 6.2×10.2 7.3×12.0 4.95 0.007
      5 2×4.0 56/0.30 0.80 1.10 10.20 12.00 4.95 0.007
      6 3×4.0 56/0.30 0.80 1.10 10.60 12.60 4.95 0.007
      7 6×1.0 32/0.20 0.60 0.90 8.90 10.90 19.50 0.010
      8 6×1.5 48/0.20 0.70 1.10 10.30 12.50 13.30 0.010
      9 6×2.5 49/0.25 0.80 1.20 12.00 14.50 7.98 0.009
      10 6×4.0 56/0.30 0.80 1.20 13.60 16.40 4.95 0.007
      11 8×1.0 32/0.20 0.60 1.00 10.00 12.50 19.50 0.010
      12 8×1.5 48/0.25 0.70 1.20 12.00 14.80 13.30 0.010
      13 8×2.5 49/0.25 0.80 1.30 14.20 17.00 7.98 0.009
      14 8×4.0 56/0.30 0.80 1.30 16.60 19.60 4.95 0.007

    0571-87774297