商铺名称:广州虹科电子科技有限公司
联系人:陈秋苑(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:cqy@hkaco.com
联系地址:广州市五山华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮编:510640
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Panorama Antennas | ||
产品类型 | 天线 | ||
最小频率 | 617MHz | ||
最大频率 | 6000MHz | ||
协议-蜂窝、Nbiot、LTE | 支持(根据频率范围推断) | ||
协议-GPS、GLONASS | 支持(根据频率范围推断) | ||
协议-WiFi-802.11 | 支持(根据频率范围推断) | ||
协议 | 多协议支持 | ||
协议-SubGHz | 不支持(根据频率范围推断) | ||
机械形式 | 低剖面 | ||
增益 | 6 | ||
阻抗 | 50欧姆(常见天线阻抗) | ||
功率额定值 | 20W | ||
最小工作温度 | -40℃(常见天线工作温度范围) | ||
最大工作温度 | 85(常见天线工作温度范围) | ||
电气类型 | 被动 | ||
捆扎数量 | 1 | ||
安装风格 | 表面贴装/嵌入式(根据低剖面特性推断) | ||
端接类型 | 连接器端接 | ||
天线连接器类型 | SMA/SMB/MMCX等(具体需根据实物确定) | ||
应用领域 | 汽车、IoT设备 | ||
高度 | 低剖面(具体数值需测量) | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 汽车/IoT天线 | ||
型号 | TS-LGMHM |
HK-L[G]M[H]M[B]-6-60-[24-58]-“Great White”是一系列高性能的MiMo天线,频率范围覆盖617-960/1710-6000MHz,带GPS/GNSS选件和2.4/5.0GHz的2×2、3×3或4×4或6×6 MiMo/分集。
低剖面天线,最多可组合9种功能
MiMo 4G / 5G LTE蜂窝,和集成在一个外壳中的可选的GPS / GNSS和MiMo 2.4 / 7.2GHz选件
带有扩展电缆的套件可用于一系列LTE路由器
HK-L[G]M[H]M[B]-6-60-[24-58]由多达9个元件组成;频率范围覆盖617-960/1710-6000MHz的两个独立高性能天线单元在蜂窝/LTE频率下提供MiMo/分集功能,覆盖2.4和7.2GHz的多达6个可选双频元件支持WiFi的MiMo/分集工作,可选的高性能GPS/GNSS天线集成了26dB增益LNA和高质量的滤波,提供精确的定位精度。该系列的天线都不需要金属表面,即使安装在非金属表面也能保持较高的性能。
部件编号 | 颜色 | GPS/GNSS | 蜂窝/LTE | WiFi |
HK-LPMM-6-60 | 白色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMMB-6-60 | 黑色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMDM-6-60-24-58 | 白色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LPMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | N/A | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMM-6-60 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMMB-6-60 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMDM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHM-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHMB-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
电气数据 | |
LTE频率 | 617-960/1710-6000MHz |
全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612可选 |
WiFi频率 | MiMo – 2.4/5.0GHz – (可选) |
峰值增益(dBi) | 6 |
LTE MiMo | 2×2 |
WiFi MiMo | 可选 2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
输入功率(W) | 20 |
模式 | 全向 |
地面分离 | 是的 |
机械数据 | |
可选颜色 | 黑色/白色 |
高度(mm) | 75 |
直径(mm) | 176 |
工作温度 | -40/ 80℃ |
安装数据 | |
安装类型 | 面板安装 |
安装方式 | 18mm (3/4″) 安装衬套 |
获准数据 | |
IP等级 | IP69K |